Retencja wody | Nic |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niski |
Test laboratoryjny | Nie jest to wymagane specjalnie do monitorowania ondansetronu |
Wytrzymałość | 4 mg |
Znany również jako | Zofran |
Ciśnienie krwi | Generalnie nie ma wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Zofran |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | (RS)-9-metylo-3-[(2-metylo-1H-imidazol-1-ylo)metylo]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-karbazol-4-on |
Formula | C18H19N3O |
Klasa substancji | Antagonista receptora serotoninowego 5-HT3 |
Główna akcja | Przeciwwymiotny |
Okres półtrwania | Około 4 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 8 mg podaje się 30 minut przed rozpoczęciem chemioterapii, a następnie drugą dawkę 8 godzin po pierwszej, a potem 8 mg co 12 godzin przez 1 do 2 dni po chemioterapii. |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zapobiega nudnościom i wymiotom |
Skutki uboczne | Ból głowy, zaparcia, zawroty głowy |
Stosować w sporcie | Nic |
Producent | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.