Substancja czynna | Raloksifen |
---|---|
Dawkowanie | 60 mg |
Retencja wody | Nic |
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Niespecyficzne, można monitorować ogólne testy czynności wątroby |
Znany również jako | Chlorowodorek raloksyfenu |
Ciśnienie krwi | Zwykle nie ma znaczącego wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Evista |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Antyestrogeny (PCT) |
Jednostka dawkowania | Karty |
ean13 | 1391835760672 |
Odniesienie | SPRM056 |
Część zakładki | 28 zakładek |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed wilgocią i ciepłem. |
Nazwa chemiczna | Chlorowodorek [6-hydroksy-2-(4-hydroksyfenylo)benzo[b]tien-3-ylo]-[4-[2-(1-piperydynylo)etoksy]fenylo]metanonu |
Formula | C28H27NO4S·HCl |
Klasa substancji | Selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM) |
Główna akcja | Modulator receptora estrogenowego |
Okres półtrwania | Około 27,7 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle przepisywana dawka to 60 mg na dobę |
Dawkowanie (sport) | Zwykle nie jest stosowany w sporcie w celu poprawy wyników |
Ruchomości | Zmniejsza ryzyko osteoporozy, obniża poziom cholesterolu całkowitego i LDL |
Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, skurcze nóg, zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, udaru mózgu |
Stosować w sporcie | Brak, ponieważ nie jest znany ze zwiększania wydajności |
Uszczelka | Pęcherz |
Reviews
There are no reviews yet.