Retencja wody | Brak znaczącego efektu |
---|---|
Hepatotoksyczność | Rzadko, ale odnotowano kilka przypadków |
Test laboratoryjny | Nie jest regularnie wymagany w monitorowaniu leczenia |
Wytrzymałość | 30 mg |
Znany również jako | Lansox, Takepron, Agopton |
Ciśnienie krwi | Generalnie nie ma wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Prevacid |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | 2-[[[3-metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)-2-pirydynylo]metylo]sulfinylo]-1H-benzimidazol |
Formula | C16H14F3N3O2S |
Klasa substancji | Inhibitor pompy protonowej |
Główna akcja | Zmniejsza produkcję kwasu żołądkowego |
Okres półtrwania | 1 do 1,5 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | 15 mg do 30 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego |
Skutki uboczne | Ból głowy, biegunka, ból brzucha, nudności, zawroty głowy |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.